最新巴乙积分榜(更新时间:2022-01-24 10:30:43)
巴乙联赛球队积分排行榜(2021) |
---|
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
---|
1 | 博塔弗戈 | 38 | 20 | 10 | 8 | 56 | 31 | 70 |
2 | 戈伊亚斯 | 38 | 17 | 14 | 7 | 48 | 31 | 65 |
3 | 科里蒂巴 | 38 | 18 | 10 | 10 | 49 | 35 | 64 |
4 | 阿瓦伊 | 38 | 18 | 10 | 10 | 44 | 35 | 64 |
5 | 阿拉戈亚诺 | 38 | 18 | 8 | 12 | 48 | 33 | 62 |
6 | 巴西瓜拉尼 | 38 | 16 | 12 | 10 | 54 | 41 | 60 |
7 | CRB马瑟欧 | 38 | 16 | 12 | 10 | 47 | 39 | 60 |
8 | 诺蒂卡 | 38 | 14 | 11 | 13 | 50 | 50 | 53 |
9 | 维拉诺瓦 | 38 | 12 | 15 | 11 | 35 | 36 | 51 |
10 | 庞特普雷塔 | 38 | 12 | 13 | 13 | 39 | 40 | 49 |
11 | 瓦斯科达迦马 | 38 | 13 | 10 | 15 | 43 | 52 | 49 |
12 | 克鲁塞罗 | 38 | 10 | 18 | 10 | 42 | 44 | 48 |
13 | 欧帕瑞欧PR | 38 | 13 | 9 | 16 | 35 | 46 | 48 |
14 | 普拉斯哥野 | 38 | 13 | 9 | 16 | 44 | 56 | 48 |
15 | 森柏欧MA | 38 | 12 | 11 | 15 | 41 | 42 | 47 |
16 | 隆德里纳 | 38 | 11 | 11 | 16 | 31 | 41 | 44 |
17 | 瑞模贝雷PA | 38 | 11 | 10 | 17 | 31 | 42 | 43 |
18 | 维多利亚 | 38 | 8 | 16 | 14 | 31 | 32 | 40 |
19 | 康菲安卡 | 38 | 9 | 10 | 19 | 35 | 48 | 37 |
20 | 布拉希尔佩洛塔斯 | 38 | 4 | 11 | 23 | 23 | 52 | 23 |
巴乙联赛主场积分排行榜(2021) |
---|
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
---|
1 | 博塔弗戈 | 19 | 15 | 2 | 2 | 39 | 13 | 47 |
2 | 科里蒂巴 | 19 | 11 | 5 | 3 | 29 | 14 | 38 |
3 | 戈伊亚斯 | 19 | 10 | 7 | 2 | 30 | 16 | 37 |
4 | 阿瓦伊 | 19 | 10 | 6 | 3 | 24 | 14 | 36 |
5 | 巴西瓜拉尼 | 19 | 10 | 4 | 5 | 28 | 17 | 34 |
6 | 庞特普雷塔 | 19 | 9 | 7 | 3 | 26 | 17 | 34 |
7 | 阿拉戈亚诺 | 19 | 9 | 6 | 4 | 28 | 15 | 33 |
8 | CRB马瑟欧 | 19 | 8 | 9 | 2 | 26 | 17 | 33 |
9 | 普拉斯哥野 | 19 | 9 | 5 | 5 | 25 | 16 | 32 |
10 | 森柏欧MA | 19 | 9 | 5 | 5 | 25 | 16 | 32 |
11 | 瓦斯科达迦马 | 19 | 9 | 4 | 6 | 25 | 24 | 31 |
12 | 欧帕瑞欧PR | 19 | 9 | 4 | 6 | 22 | 21 | 31 |
13 | 诺蒂卡 | 19 | 8 | 6 | 5 | 30 | 25 | 30 |
14 | 维拉诺瓦 | 19 | 6 | 10 | 3 | 13 | 11 | 28 |
15 | 克鲁塞罗 | 19 | 5 | 10 | 4 | 24 | 24 | 25 |
16 | 瑞模贝雷PA | 19 | 7 | 4 | 8 | 11 | 13 | 25 |
17 | 隆德里纳 | 19 | 6 | 5 | 8 | 17 | 19 | 23 |
18 | 维多利亚 | 19 | 5 | 7 | 7 | 18 | 14 | 22 |
19 | 康菲安卡 | 19 | 6 | 3 | 10 | 20 | 25 | 21 |
20 | 布拉希尔佩洛塔斯 | 19 | 4 | 6 | 9 | 14 | 21 | 18 |
巴乙联赛客场积分排行榜(2021) |
---|
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
---|
1 | 阿拉戈亚诺 | 19 | 9 | 2 | 8 | 20 | 18 | 29 |
2 | 戈伊亚斯 | 19 | 7 | 7 | 5 | 18 | 15 | 28 |
3 | 阿瓦伊 | 19 | 8 | 4 | 7 | 20 | 21 | 28 |
4 | CRB马瑟欧 | 19 | 8 | 3 | 8 | 21 | 22 | 27 |
5 | 巴西瓜拉尼 | 19 | 6 | 8 | 5 | 26 | 24 | 26 |
6 | 科里蒂巴 | 19 | 7 | 5 | 7 | 20 | 21 | 26 |
7 | 博塔弗戈 | 19 | 5 | 8 | 6 | 17 | 18 | 23 |
8 | 克鲁塞罗 | 19 | 5 | 8 | 6 | 18 | 20 | 23 |
9 | 维拉诺瓦 | 19 | 6 | 5 | 8 | 22 | 25 | 23 |
10 | 诺蒂卡 | 19 | 6 | 5 | 8 | 20 | 25 | 23 |
11 | 隆德里纳 | 19 | 5 | 6 | 8 | 14 | 22 | 21 |
12 | 维多利亚 | 19 | 3 | 9 | 7 | 13 | 18 | 18 |
13 | 瑞模贝雷PA | 19 | 4 | 6 | 9 | 20 | 29 | 18 |
14 | 瓦斯科达迦马 | 19 | 4 | 6 | 9 | 18 | 28 | 18 |
15 | 欧帕瑞欧PR | 19 | 4 | 5 | 10 | 13 | 25 | 17 |
16 | 康菲安卡 | 19 | 3 | 7 | 9 | 15 | 23 | 16 |
17 | 普拉斯哥野 | 19 | 4 | 4 | 11 | 19 | 40 | 16 |
18 | 森柏欧MA | 19 | 3 | 6 | 10 | 16 | 26 | 15 |
19 | 庞特普雷塔 | 19 | 3 | 6 | 10 | 13 | 23 | 15 |
20 | 布拉希尔佩洛塔斯 | 19 | 0 | 5 | 14 | 9 | 31 | 5 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。