美国职业大联盟联赛(简称:美职联)赛事介绍
| 联赛名: | 美国职业大联盟联赛 | 简称: | 美职联 | ||
当前赛季: | 2021 | 国家: | 美国 | |||
球队数量: | 27 | 球员数量: | 843 | |||
联赛级别: | 美国第1级别 | 联赛轮次: | 共34轮 | |||
外籍球员数量: | 482 | 球队总市值: | € 865,339,999 |
2021美职联赛程(更新时间:2022-01-24 10:30:47)
2021美职联第12轮赛程及赛果
美职联联赛第12轮赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 赛果 | 客队 |
2021美职联第11轮赛程及赛果
美职联联赛第11轮赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 赛果 | 客队 | |
11 | 2021-11-01 02:00:00 | 芝加哥火焰 | VS | 新英格兰革命 | |
11 | 2021-11-01 04:30:00 | 休斯顿迪纳摩 | 0-1(0-0) | 科罗拉多急流 | |
11 | 2021-11-01 05:00:00 | 明尼苏达联 | 2-1(2-1) | 肯萨斯体育会 | |
11 | 2021-11-01 08:30:00 | 奥兰多城 | 1-1(1-0) | 纳什维尔SC | |
11 | 2021-11-02 11:00:00 | 西雅图海湾人 | 1-1(0-1) | 洛杉矶银河 | |
11 | 2021-11-02 11:30:00 | 洛杉矶FC | 1-1(1-1) | 温哥华白帽 | |
11 | 2021-11-04 05:00:00 | 纽约红牛 | 0-0(0-0) | 亚特兰大联 | |
11 | 2021-11-04 08:30:00 | 蒙特利尔冲击 | 2-0(0-0) | 休斯顿迪纳摩 | |
11 | 2021-11-04 10:00:00 | 奥斯丁FC | 3-1(2-0) | 肯萨斯体育会 | |
11 | 2021-11-04 10:30:00 | 皇家盐湖城 | 1-3(0-3) | 波特兰木材 | |
11 | 2021-11-08 04:30:00 | 蒙特利尔冲击 | 0-2(0-0) | 奥兰多城 | |
11 | 2021-11-08 04:30:00 | 哥伦布机员 | 2-0(1-0) | 芝加哥火焰 | |
11 | 2021-11-08 04:30:00 | 辛辛那提FC | 1-2(1-0) | 亚特兰大联 | |
11 | 2021-11-08 04:30:00 | 纳什维尔SC | 1-1(1-1) | 纽约红牛 | |
11 | 2021-11-08 04:30:00 | 新英格兰革命 | 0-1(0-0) | 国际迈阿密 | |
11 | 2021-11-08 04:30:00 | 纽约城 | 1-1(0-1) | 费城联合 | |
11 | 2021-11-08 04:30:00 | 多伦多FC | 1-3(1-3) | 华盛顿联队 | |
11 | 2021-11-08 07:00:00 | 科罗拉多急流 | VS | 洛杉矶FC | |
11 | 2021-11-08 07:00:00 | 洛杉矶银河 | VS | 明尼苏达联 | |
11 | 2021-11-08 07:00:00 | 波特兰木材 | VS | 奥斯丁FC | |
11 | 2021-11-08 07:00:00 | 圣荷塞地震 | VS | FC达拉斯 | |
11 | 2021-11-08 07:00:00 | 肯萨斯体育会 | VS | 皇家盐湖城 | |
11 | 2021-11-08 07:00:00 | 温哥华白帽 | VS | 西雅图海湾人 |
2021美职联积分榜
美职联积分排行榜(2021) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
1 | 新英格兰革命 | 34 | 22 | 7 | 5 | 65 | 41 | 73 |
2 | 西雅图海湾人 | 33 | 17 | 8 | 8 | 52 | 32 | 59 |
3 | 肯萨斯体育会 | 33 | 17 | 7 | 9 | 58 | 39 | 58 |
4 | 科罗拉多急流 | 33 | 16 | 10 | 7 | 46 | 33 | 58 |
5 | 纳什维尔SC | 34 | 12 | 18 | 4 | 55 | 33 | 54 |
6 | 费城联合 | 34 | 14 | 12 | 8 | 48 | 35 | 54 |
7 | 波特兰木材 | 33 | 16 | 4 | 13 | 53 | 52 | 52 |
8 | 纽约城 | 34 | 14 | 9 | 11 | 56 | 36 | 51 |
9 | 亚特兰大联 | 34 | 13 | 12 | 9 | 45 | 37 | 51 |
10 | 奥兰多城 | 34 | 13 | 12 | 9 | 50 | 48 | 51 |
11 | 纽约红牛 | 34 | 13 | 9 | 12 | 39 | 33 | 48 |
12 | 温哥华白帽 | 33 | 12 | 12 | 9 | 44 | 44 | 48 |
13 | 明尼苏达联 | 33 | 13 | 9 | 11 | 39 | 41 | 48 |
14 | 华盛顿联队 | 34 | 14 | 5 | 15 | 56 | 54 | 47 |
15 | 哥伦布机员 | 34 | 13 | 8 | 13 | 46 | 45 | 47 |
16 | 洛杉矶银河 | 33 | 13 | 8 | 12 | 47 | 51 | 47 |
17 | 蒙特利尔冲击 | 34 | 12 | 10 | 12 | 46 | 44 | 46 |
18 | 洛杉矶FC | 33 | 12 | 9 | 12 | 51 | 46 | 45 |
19 | 皇家盐湖城 | 33 | 13 | 6 | 14 | 54 | 54 | 45 |
20 | 国际迈阿密 | 34 | 12 | 5 | 17 | 36 | 53 | 41 |
21 | 圣荷塞地震 | 33 | 10 | 10 | 13 | 45 | 53 | 40 |
22 | 芝加哥火焰 | 34 | 9 | 7 | 18 | 36 | 54 | 34 |
23 | FC达拉斯 | 33 | 7 | 11 | 15 | 46 | 55 | 32 |
24 | 奥斯汀FC | 33 | 9 | 4 | 20 | 35 | 53 | 31 |
25 | 休斯顿迪纳摩 | 34 | 6 | 12 | 16 | 36 | 54 | 30 |
26 | 多伦多FC | 34 | 6 | 10 | 18 | 39 | 66 | 28 |
27 | 辛辛那提FC | 34 | 4 | 8 | 22 | 37 | 74 | 20 |
2021美职联射手榜
美职联射手榜TOP10(2021) | |||||
---|---|---|---|---|---|
排名 | 球员 | 球队 | 进球(点球) | ||
1 | 卡斯特利亚诺斯 | 纽约城 | 18(4) | ||
2 | 劳尔·鲁伊迪亚斯 | 西雅图海湾人 | 17(4) | ||
3 | 卡马拉 | 华盛顿联队 | 17(8) | ||
4 | 丹尼尔·沙洛伊 | 肯萨斯体育会 | 16 | ||
5 | 亚当·布克萨 | 新英格兰革命 | 16 | ||
6 | 达米尔·克雷拉奇 | 皇家盐湖城 | 15 | ||
7 | 汉尼·穆克塔尔 | 纳什维尔SC | 15(1) | ||
8 | 哈维尔·埃尔南德斯 | 洛杉矶银河 | 15(1) | ||
9 | 古斯塔沃·布 | 新英格兰革命 | 15(1) | ||
10 | 约翰尼·拉塞尔 | 肯萨斯体育会 | 15(3) | ||
11 | 里卡多·佩皮 | FC达拉斯 | 13 | ||
12 | 克里斯蒂安·阿兰戈 | 洛杉矶FC | 13(5) | ||
13 | 查尔斯·萨彭 | 纳什维尔SC | 12 | ||
14 | 哈维尔·洛佩斯 | 圣荷塞地震 | 12(1) | ||
15 | 伊瓜因 | 国际迈阿密 | 12(3) |
美职联积分规则
美国职业大联盟由26支球队组成,分为东、西区,胜一场得3分,平一场得1分,负不得分,赛季末按累计积分多少决定名次,若积分相同,则依照下列顺序排列名次:
1.取胜场次多者,名次靠前;
2.总净胜球多者,名次靠前;
3.进球数多者,名次靠前;
4.违规分数少者,名次列前;
5.客场净胜球多者,名次靠前;
6.客场进球数多者,名次靠前;
7.主场净胜球多者,名次靠前;
8.主场进球数多者,名次靠前;
9.抛硬币或抽签
东西区前七名队伍将参加季后赛,其中每个分区的第一名在首轮季后赛中轮空,2-7名则两两对决进行单场淘汰赛,名次靠前者拥有主场优势,依次进行分区半决赛、分区决赛以及总决赛,双方常规时间打平则进入加时赛,若仍未分出胜负则进入点球大战。
总冠军球队将获得中北美及加勒比海冠军联赛的参赛资格,若冠军球队来自加拿大,则顺延给常规赛积分最高且未通过其他途径获得参赛资格的美国球队获得。
2020赛季由于疫情影响,7月复赛后的美职联暂时变更为集中隔离比赛模式,全部比赛将在佛罗里达洲奥兰多附近的迪士尼世界ESPN体育大世界园区进行。26支球队分为6个小组,其中一个小组有6支球队,剩余5个小组分别有4支球队。小组赛阶段每支球队将分别进行三场比赛,每个小组的前两名和成绩最好的四个第三名球队晋级1/8决赛。1/8决赛、1/4决赛、半决赛和决赛均是一场定胜负,最终冠军有资格参加2021年的中北美洲及加勒比海冠军联赛。
2020赛季美职联常规赛将7月份回复赛3场小组赛场次算入积分中。
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。