法国乙级联赛(简称:法乙)赛事介绍
| 法国乙级联赛 |
| 联赛名: | 法国乙级联赛 | 简称: | 法乙 |
当前赛季: | 2021-2022 | 国家: | 法国 |
球队数量: | 20 | 球员数量: | 652 |
联赛级别: | 法国第2级别 | 联赛轮次: | 共38轮 |
外籍球员数量: | 222 | 球队总市值: | € ,440,860,000 |
2021-2022法乙赛程(更新时间:2022-01-24 10:31:05)
2021-2022法乙第23轮赛程及赛果
法乙联赛第23轮赛程 |
---|
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 赛果 | 客队 |
---|
23 | 2022-02-06 02:00:00 | 巴斯蒂亚 | VS | 波城 |
23 | 2022-02-06 02:00:00 | 甘冈 | VS | 欧塞尔 |
23 | 2022-02-06 02:00:00 | 南锡 | VS | 卡昂 |
23 | 2022-02-06 02:00:00 | 尼姆 | VS | 敦克尔克 |
23 | 2022-02-06 02:00:00 | 尼奥特 | VS | 勒阿弗尔 |
23 | 2022-02-06 02:00:00 | 巴黎足球会 | VS | 阿雅克肖 |
23 | 2022-02-06 02:00:00 | 克维伊 | VS | 格勒诺布尔 |
23 | 2022-02-06 02:00:00 | 罗德兹 | VS | 瓦朗谢纳 |
23 | 2022-02-06 02:00:00 | 索肖 | VS | 亚眠 |
23 | 2022-02-06 02:00:00 | 图卢兹 | VS | 第戎 |
2021-2022法乙第22轮赛程及赛果
法乙联赛第22轮赛程 |
---|
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 赛果 | 客队 |
---|
22 | 2022-01-23 02:00:00 | 亚眠 | 3-0(0-0) | 甘冈 |
22 | 2022-01-23 02:00:00 | 欧塞尔 | VS | 巴黎足球会 |
22 | 2022-01-23 02:00:00 | 巴斯蒂亚 | 0-0(0-0) | 图卢兹 |
22 | 2022-01-23 02:00:00 | 卡昂 | VS | 阿雅克肖 |
22 | 2022-01-23 02:00:00 | 第戎 | 1-0(0-0) | 克维伊 |
22 | 2022-01-23 02:00:00 | 敦克尔克 | 0-0(0-0) | 索肖 |
22 | 2022-01-23 02:00:00 | 格勒诺布尔 | VS | 尼奥特 |
22 | 2022-01-23 02:00:00 | 勒阿弗尔 | 0-0(0-0) | 罗德兹 |
22 | 2022-01-23 02:00:00 | 波城 | VS | 尼姆 |
22 | 2022-01-23 02:00:00 | 瓦朗谢纳 | VS | 南锡 |
2021-2022法乙积分榜
法乙积分排行榜(2021-2022) |
---|
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
---|
1 | 图卢兹 | 22 | 11 | 9 | 2 | 45 | 19 | 42 |
2 | 阿雅克肖 | 20 | 12 | 5 | 3 | 21 | 8 | 41 |
3 | 索肖 | 22 | 11 | 7 | 4 | 24 | 18 | 40 |
4 | 巴黎足球会 | 20 | 11 | 4 | 5 | 27 | 18 | 37 |
5 | 欧塞尔 | 20 | 10 | 6 | 4 | 33 | 23 | 36 |
6 | 勒阿弗尔 | 22 | 8 | 10 | 4 | 22 | 16 | 34 |
7 | 第戎 | 22 | 9 | 2 | 11 | 28 | 29 | 29 |
8 | 尼奥特 | 19 | 8 | 4 | 7 | 23 | 21 | 28 |
9 | 波城 | 21 | 8 | 4 | 9 | 24 | 24 | 28 |
10 | 罗德兹 | 22 | 7 | 7 | 8 | 20 | 23 | 28 |
11 | 尼姆 | 20 | 7 | 5 | 8 | 24 | 25 | 26 |
12 | 甘冈 | 22 | 6 | 8 | 8 | 24 | 31 | 26 |
13 | 亚眠 | 21 | 5 | 9 | 7 | 25 | 20 | 24 |
14 | 巴斯蒂亚 | 22 | 5 | 9 | 8 | 20 | 21 | 24 |
15 | 克维伊 | 21 | 6 | 6 | 9 | 20 | 29 | 24 |
16 | 卡昂 | 20 | 5 | 7 | 8 | 24 | 24 | 22 |
17 | 格勒诺布尔 | 21 | 6 | 4 | 11 | 17 | 27 | 22 |
18 | 瓦朗谢纳 | 20 | 5 | 7 | 8 | 16 | 28 | 22 |
19 | 敦克尔克 | 20 | 4 | 5 | 11 | 15 | 26 | 17 |
20 | 南锡 | 21 | 3 | 6 | 12 | 16 | 38 | 15 |
2021-2022法乙射手榜
法乙射手榜TOP10(2021-2022) |
---|
排名 | 球员 | 球队 | 进球(点球) |
---|
1 | 赫雷 | 图卢兹 | 13 |
2 | 沙博尼耶 | 欧塞尔 | 12 |
3 | 弗兰茨·皮埃罗 | 甘冈 | 9(1) |
4 | 亚历山大·门迪 | 卡昂 | 9(3) |
5 | 斯切林德尔 | 第戎 | 8 |
6 | 巴德吉 | 亚眠 | 7 |
7 | 桑特利 | 巴斯蒂亚 | 7(1) |
8 | 里亚德·诺里 | 阿雅克肖 | 6 |
9 | 阿道·奥奈武 | 图卢兹 | 6 |
10 | 奥尔多·卡鲁卢 | 索肖 | 6 |
11 | 纳宗 | 克维伊 | 6 |
12 | 马利克·特卓科奥特 | 敦克尔克 | 6 |
13 | 摩尔根·吉拉沃吉 | 巴黎足球会 | 6 |
14 | 亚辛·本拉胡 | 尼姆 | 6(1) |
15 | 范登·布蒙 | 图卢兹 | 6(3) |
法乙积分规则
法乙名次决定方法:
(一)法国乙级联赛共由20支球队组成,采取双循环赛制(每支球队分别以主、客场身份和其他球队交锋两次);
(二)胜一场得3分,负一场得0分,平一场得1分。
(三)赛季末按累计积分高低决定名次,如果两队或两队以上积分相等,依以下顺序排列名次:
a)净胜球多者,名次列前;
b)进球数多者,名次列前。
若涉及到升降级资格,以上规则不能决定名次,则需要进行附加赛决定排名;
升级&降级:
(一)联赛积分榜前二的球队直接升入法甲;
(二)法乙第五名和第四名进行单场淘汰赛,胜者与法乙第三名进行单场淘汰赛,其胜者与法甲倒数第三名进行主客场两回合附加赛,胜者参加下赛季法甲联赛。
(三)联赛倒数后两名直接降级到法丙联赛;
(四)倒数第三的球队和法丙球队参加降级附加赛,胜者参加下赛季法乙联赛。
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。